• Haberler
  • Güncel
  • Kademeli emeklilik gelirse erkek kadın 1995-2005 arası SGK girişinde o yaşta emekli olacak: tıkla yaşı hesapla

Kademeli emeklilik gelirse erkek kadın 1995-2005 arası SGK girişinde o yaşta emekli olacak: tıkla yaşı hesapla

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta primi başlangıç tarihine göre emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını belirleniyor.Buna göre de erken emeklilik hakları araştırılırken sigorta prim ödemesi ve başlangıç tarihlerine göre de şekillendir

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta primi başlangıç tarihine göre emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını belirleniyor. Buna göre de erken emeklilik hakları araştırılırken sigorta prim ödemesi ve başlangıç tarihlerine göre de şekillendirme yaşanıyor. 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayan bireyler daha yüksek emeklilik yaşlarına tabi tutulurken, 1999 öncesi ödemelerde daha erken yaşlarda emeklilik fırsatı sunulmakta. İşte bu durumu anlamanıza yardımcı olacak bilgiler:

SGK, sigorta primi ödeme başlangıç tarihine göre kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı hazırlanan emeklilik tabloları sunuyor. Bu tablolar, emeklilik planlaması yaparken net ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK YAŞ ŞARTLARI

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün prim, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün prim, 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988: 25 yıl; 5375 gün prim, 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün prim, 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985: 25 yıl; 5225 gün prim, 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983: 25 yıl; 5150 gün prim, 47 yaş

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ ŞARTLARI

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl; 5975 gün prim, 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl; 5975 gün prim, 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl; 5975 gün prim, 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl; 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl; 5825 gün prim, 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995: 20 yıl; 5750 gün prim, 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994: 20 yıl; 5675 gün prim, 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993: 20 yıl; 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992: 20 yıl; 5525 gün prim, 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991: 20 yıl; 5450 gün prim, 47 yaş

24.05.1989 ~ 23.05.1990: 20 yıl; 5375 gün prim, 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989: 20 yıl; 5300 gün prim, 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988: 20 yıl; 5225 gün prim, 44 yaş

24.05.1986 ~ 23.05.1987: 20 yıl; 5150 gün prim, 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986: 20 yıl; 5075 gün prim, 42 yaş

Haber Muhtarı - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Bakmadan Geçme