13 Temmuz 2025 fındık fiyatları ne kadar?
Fındık üreticileri temmuz ayının ortasına gelinirken fındık piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor. 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla güncel fındık fiyatları merak konusu oldu.
Fındık üreticileri temmuz ayının ortasına gelinirken fındık piyasasındaki hareketliliği yakından takip ediyor. 13 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla güncel fındık fiyatları merak konusu oldu. “Bugün fındık fiyatları ne kadar?”, “İl il fındık fiyatlarında son durum nedir?” soruları üreticiler başta olmak üzere sektördeki birçok kişinin gündeminde yer alıyor.
Her yıl hasat öncesi dönemde fiyatlar daha fazla ilgi görürken, özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticiler serbest piyasadaki fındık alım fiyatlarını gün gün araştırıyor.
Bugün Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
13 Temmuz Pazar günü itibarıyla bazı şehirlerde fındığın kilogram başına fiyatları şu şekilde:
İl/İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun Kalite (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 163,13 | 165,75 | 168,50 |
Alaplı | 163,00 | 164,50 | 168,50 |
Bafra | 163,75 | 165,50 | 168,50 |
Bartın | 163,25 | 165,00 | 167,50 |
Çarşamba | 163,75 | 166,00 | 168,25 |
Düzce | 163,00 | 166,00 | 168,75 |
Fatsa | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
Giresun | 163,25 | 166,50 | 169,25 |
Kocaeli | 163,75 | 165,75 | 168,00 |
Ordu | 163,50 | 167,50 | 169,50 |
Sakarya | 162,75 | 165,50 | 168,00 |
Samsun | 163,00 | 165,75 | 168,50 |
Terme | 162,75 | 165,75 | 168,75 |
Trabzon | 163,00 | 165,88 | 168,50 |
Ünye | 163,50 | 167,00 | 169,50 |
Zonguldak | 162,75 | 165,75 | 168,00 |
Bakmadan Geçme





